http://ucjv.free.fr/acces/
place | pilote | |||
dossard | nom | prénom | club | |
1 | 2 | SUPPER | Rémi | BICROSS NOGENTAIS |
2 | 1 | HARTSTERN | THOMAS | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
3 | 3 | SCHLISTEUR | THOMAS | ASPTT CHALONS |
4 | 38 | PIERSON | Richard | BAROUDEURS DE LIGNY |
5 | 6 | SUPPER | PAUL | BICROSS NOGENTAIS |
6 | 55 | SUPPER | Pierre | BICROSS NOGENTAIS |
7 | 56 | SCHLISTEUR | QUENTIN | ASPTT CHALONS |
8 | 4 | CAPELLE | Rémi | BICROSS NOGENTAIS |
9 | 31 | SCHMITD | CLEMENT | ASPTT CHALONS |
10 | 10 | BRIEY | Quentin | BAROUDEURS DE LIGNY |
11 | 21 | DUPONT | GUILLAUME | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
12 | 19 | VERVAEKE | LUDOVIC | ASPTT CHALONS |
13 | 16 | HUOT | Simon | NL |
14 | 58 | NICOLAS | Geoffrey | BAROUDEURS DE LIGNY |
15 | 7 | PEUCHOT | FREDERIC | U C VITRY FRIGNICOURT |
16 | 54 | GLOD | QUENTIN | AVENTURE BIKE REIMS |
17 | 8 | DAUBIN | Nicolas | U C VITRY FRIGNICOURT |
18 | 12 | THIERY | Romain | BICROSS NOGENTAIS |
19 | 66 | MATZ | VINCENT | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
20 | 65 | CLEMENT | VALENTIN | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
21 | 17 | PETIT | Maxime | NL |
22 | 35 | ZIMMERMANN | LOUIS | A C BAZANCOURT REIMS |
23 | 37 | LAMBERT | Théophile | BAROUDEURS DE LIGNY |
24 | 33 | CAMUS | Thibaut | BICROSS NOGENTAIS |
25 | 49 | ADAM | Tony | NL |
26 | 13 | SAUVETRE | FRANCK | ARDENN'POINTE CYCLISME |
27 | 5 | PEUCHOT | NICOLAS | U C VITRY FRIGNICOURT |
28 | 32 | MULLER | Rémy | ASPTT CHALONS |
29 | 57 | DELENTE | LOUIS | ASPTT CHALONS |
30 | 14 | OLIVER | Anthony | CLUB NEUTRE CHAMPAGNE-ARD |
31 | 53 | VECTEN | JEAN ROCH | A C BAZANCOURT REIMS |
32 | 11 | MAUREL | Nicolas | BAROUDEURS DE LIGNY |
33 | 51 | NOIR | DAMIEN | BICROSS NOGENTAIS |
34 | 83 | MACINOT | Corentin | BAROUDEURS DE LIGNY |
35 | 9 | BERLOT | JULIEN | U C VITRY FRIGNICOURT |
36 | 47 | PIERSON | Gilles | BAROUDEURS DE LIGNY |
37 | 18 | DANIEAU | JULIEN | U C VITRY FRIGNICOURT |
38 | 67 | RENARD | ALEX | A C BAZANCOURT REIMS |
39 | 68 | SERPIER | ANTOINE | AVENTURE BIKE REIMS |
40 | 71 | NOEL | Clément | PEDALE SERMIELLOISE |
41 | 39 | BRIEY | VALENTIN | BAROUDEURS DE LIGNY |
42 | 46 | VEDRENNE | Cédric | E C BARALBINE |
43 | 50 | GAULTIER | IVAN | BICROSS NOGENTAIS |
44 | 59 | MAJEWILZ | Jonas | BAROUDEURS DE LIGNY |
45 | 45 | RENARD | BRUNO | A C BAZANCOURT REIMS |
46 | 48 | DUBOIS | Damien | NL |
47 | 15 | GALICHER | Laurent | RAND'ORIENT |
48 | 22 | KESTLER | TEOPHILE | ASPTT CHALONS |
49 | 70 | MICHELOT | Alexis | AVENTURE BIKE REIMS |
50 | 43 | HUBER | CHRISTOPHE | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
51 | 63 | STAMPFLI | Marion | NL |
52 | 84 | PIERSON | Nicolas | BAROUDEURS DE LIGNY |
53 | 95 | MULLER | VERANE | ASPTT CHALONS |
54 | 62 | SERPIER | Marine | AVENTURE BIKE REIMS |
55 | 96 | MACINOT | Laurine | BAROUDEURS DE LIGNY |
56 | 80 | CHRETIEN | MATHIEU | AVENTURE BIKE REIMS |
57 | 88 | MUNIER | Sacha | VTT ST MIHIEL |
58 | 72 | DEBOULARD | Aurélien | NL |
59 | 69 | BUNEAUX | MATHIEU | A C BAZANCOURT REIMS |
60 | 81 | DUVEAUX | Julien | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
61 | 44 | BEAUVOIS | DAVID | AVENTURE BIKE REIMS |
62 | 85 | GAGNAIRE | Maxime | AVENTURE BIKE REIMS |
63 | 77 | DIGUES | FANNY | ASPTT CHALONS |
64 | 99 | DUVEAUX | Lucas | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
65 | 90 | FENEAU | Dylan | NL |
66 | 97 | MATZ | Pauline | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
67 | 87 | CHEVALIER | Thomas | AVENTURE BIKE REIMS |
68 | 102 | PHILIPPE | FLORIAN | U C VITRY FRIGNICOURT |
69 | 20 | BROUART | MAXIME | NL |
70 | 98 | DEPARDIEU | Matéo | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
71 | 100 | CLEMENT | CHARLOTTE | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
72 | 101 | GAULTIER | THEO | NL |
73 | 86 | BILLARD | Thomas | AVENTURE BIKE REIMS |
74 | 78 | HUBER | LISA | U.C.JOINVILLE VALLAGE |
75 |
le 06 / 09 / 09 | SCRATCH SEMI RIGIDE | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 13 | SAUVETRE | FRANCK | ARDENN'POINTE CYCLISME | 0708039009 | SR | Senior | Champ |
2 | 32 | MULLER | Rémy | ASPTT CHALONS | 0751087189 | SR | Junior | Champ |
3 | 83 | MACINOT | Corentin | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074114 | SR | Benjamin | Lor |
4 | 71 | NOEL | Clément | PEDALE SERMIELLOISE | 1555051022 | SR | Minime | Lor |
5 | 43 | HUBER | CHRISTOPHE | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031108 | SR | Master 2 | Champ |
6 | 95 | MULLER | VERANE | ASPTT CHALONS | 0751087002 | SR | Benjamin | Champ |
7 | 62 | SERPIER | Marine | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010003 | SR | Cadet | Champ |
8 | 96 | MACINOT | Laurine | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074169 | SR | Benjamin | Lor |
9 | 80 | CHRETIEN | MATHIEU | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010015 | SR | Benjamin | Champ |
10 | 88 | MUNIER | Sacha | VTT ST MIHIEL | 1555051035 | SR | Benjamin | Lor |
11 | 72 | DEBOULARD | Aurélien | NL | NL | SR | Minime | Hors C |
12 | 69 | BUNEAUX | MATHIEU | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013189 | SR | Minime | Champ |
13 | 81 | DUVEAUX | Julien | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031190 | SR | Benjamin | Champ |
14 | 85 | GAGNAIRE | Maxime | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010064 | SR | Benjamin | Champ |
15 | 99 | DUVEAUX | Lucas | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031186 | SR | Pupille | Champ |
16 | 90 | FENEAU | Dylan | NL | NL | SR | Benjamin | Hors C |
17 | 87 | CHEVALIER | Thomas | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010066 | SR | Benjamin | Champ |
18 | 102 | PHILIPPE | FLORIAN | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073079 | SR | Benjamin | Champ |
19 | 98 | DEPARDIEU | Matéo | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031180 | SR | Pupille | Champ |
20 | 100 | CLEMENT | CHARLOTTE | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031159 | SR | Pupille | Champ |
21 | 101 | GAULTIER | THEO | NL | NL | R | Pupille | Hors C |
22 | 86 | BILLARD | Thomas | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010078 | SR | Benjamin | Champ |
le 06 / 09 / 09 | FEMINIMES | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 63 | STAMPFLI | Marion | NL | NL | TS | Cadet | Hors C |
2 | 95 | MULLER | VERANE | ASPTT CHALONS | 0751087002 | SR | Benjamin | Champ |
3 | 62 | SERPIER | Marine | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010003 | SR | Cadet | Champ |
4 | 96 | MACINOT | Laurine | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074169 | SR | Benjamin | Lor |
5 | 77 | DIGUES | FANNY | ASPTT CHALONS | 0751087017 | TS | Minime | Champ |
6 | 97 | MATZ | Pauline | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031103 | TS | Benjamin | Champ |
7 | 100 | CLEMENT | CHARLOTTE | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031159 | SR | Pupille | Champ |
8 | 78 | HUBER | LISA | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031153 | TS | Minime | Champ |
le 06 / 09 / 09 | BENJAMINS | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 83 | MACINOT | Corentin | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074114 | SR | Benjamin | Lor |
2 | 84 | PIERSON | Nicolas | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074157 | TS | Benjamin | Lor |
3 | 95 | MULLER | VERANE | ASPTT CHALONS | 0751087002 | SR | Benjamin | Champ |
4 | 96 | MACINOT | Laurine | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074169 | SR | Benjamin | Lor |
5 | 80 | CHRETIEN | MATHIEU | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010015 | SR | Benjamin | Champ |
6 | 88 | MUNIER | Sacha | VTT ST MIHIEL | 1555051035 | SR | Benjamin | Lor |
7 | 81 | DUVEAUX | Julien | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031190 | SR | Benjamin | Champ |
8 | 85 | GAGNAIRE | Maxime | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010064 | SR | Benjamin | Champ |
9 | 90 | FENEAU | Dylan | NL | NL | SR | Benjamin | Hors C |
10 | 97 | MATZ | Pauline | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031103 | TS | Benjamin | Champ |
11 | 87 | CHEVALIER | Thomas | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010066 | SR | Benjamin | Champ |
12 | 102 | PHILIPPE | FLORIAN | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073079 | SR | Benjamin | Champ |
13 | 86 | BILLARD | Thomas | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010078 | SR | Benjamin | Champ |
le 06 / 09 / 09 | MINIMES | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 66 | MATZ | VINCENT | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031122 | TS | Minime | Champ |
2 | 65 | CLEMENT | VALENTIN | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031123 | TS | Minime | Champ |
3 | 67 | RENARD | ALEX | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013194 | TS | Minime | Champ |
4 | 68 | SERPIER | ANTOINE | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010019 | TS | Minime | Champ |
5 | 71 | NOEL | Clément | PEDALE SERMIELLOISE | 1555051022 | SR | Minime | Lor |
6 | 70 | MICHELOT | Alexis | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010076 | TS | Minime | Champ |
7 | 72 | DEBOULARD | Aurélien | NL | NL | SR | Minime | Hors C |
8 | 69 | BUNEAUX | MATHIEU | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013189 | SR | Minime | Champ |
9 | 77 | DIGUES | FANNY | ASPTT CHALONS | 0751087017 | TS | Minime | Champ |
10 | 78 | HUBER | LISA | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031153 | TS | Minime | Champ |
le 06 / 09 / 09 | CADETS | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 55 | SUPPER | Pierre | BICROSS NOGENTAIS | 0752065052 | TS | Cadet | Champ |
2 | 56 | SCHLISTEUR | QUENTIN | ASPTT CHALONS | 0751087029 | TS | Cadet | Champ |
3 | 58 | NICOLAS | Geoffrey | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074163 | TS | Cadet | Lor |
4 | 54 | GLOD | QUENTIN | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010006 | TS | Cadet | Champ |
5 | 57 | DELENTE | LOUIS | ASPTT CHALONS | 0751087166 | TS | Cadet | Champ |
6 | 53 | VECTEN | JEAN ROCH | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013239 | TS | Cadet | Champ |
7 | 59 | MAJEWILZ | Jonas | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074175 | TS | Cadet | Lor |
8 | 63 | STAMPFLI | Marion | NL | NL | TS | Cadet | Hors C |
9 | 62 | SERPIER | Marine | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010003 | SR | Cadet | Champ |
le 06 / 09 / 09 | JUNIORS | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 38 | PIERSON | Richard | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074075 | TS | Junior | Lor |
2 | 31 | SCHMITD | CLEMENT | ASPTT CHALONS | 0751087134 | TS | Junior | Champ |
3 | 35 | ZIMMERMANN | LOUIS | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013034 | TS | Junior | Champ |
4 | 37 | LAMBERT | Théophile | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074172 | TS | Junior | Lor |
5 | 33 | CAMUS | Thibaut | BICROSS NOGENTAIS | 0752065059 | TS | Junior | Champ |
6 | 32 | MULLER | Rémy | ASPTT CHALONS | 0751087189 | SR | Junior | Champ |
7 | 39 | BRIEY | VALENTIN | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074155 | TS | Junior | Lor |
le 06 / 09 / 09 | MASTERS 1 | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 49 | ADAM | Tony | NL | NL | TS | Master 1 | Hors C |
2 | 51 | NOIR | DAMIEN | BICROSS NOGENTAIS | 0752065041 | TS | M1 | Champ |
3 | 46 | VEDRENNE | Cédric | E C BARALBINE | 0710045119 | TS | Master 1 | Champ |
4 | 50 | GAULTIER | IVAN | BICROSS NOGENTAIS | 0752065033 | TS | M1 | Champ |
5 | 48 | DUBOIS | Damien | NL | NL | TS | Master 1 | Hors C |
le 06 / 09 / 09 | MASTERS 2 | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 47 | PIERSON | Gilles | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074046 | TS | Master 2 | Lor |
2 | 45 | RENARD | BRUNO | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013233 | TS | Master 2 | Champ |
3 | 43 | HUBER | CHRISTOPHE | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031108 | SR | Master 2 | Champ |
4 | 44 | BEAUVOIS | DAVID | AVENTURE BIKE REIMS | 0751010007 | TS | Master 2 | Champ |
le 06 / 09 / 09 | ESPOIRS (H+D) | |||||||
place | pilote | |||||||
dossard | nom | prénom | club | N° licence | type vélo | Catégorie | comité | |
1 | 3 | SCHLISTEUR | THOMAS | ASPTT CHALONS | 0751087076 | TS | Espoir | Champ |
2 | 6 | SUPPER | PAUL | BICROSS NOGENTAIS | 0752065048 | TS | Espoir | Champ |
3 | 4 | CAPELLE | Rémi | BICROSS NOGENTAIS | 0752065043 | TS | Espoir | Champ |
4 | 10 | BRIEY | Quentin | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074108 | TS | Espoir | Lor |
5 | 7 | PEUCHOT | FREDERIC | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073202 | TS | Espoir | Champ |
6 | 8 | DAUBIN | Nicolas | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073207 | TS | Espoir | Champ |
7 | 12 | THIERY | Romain | BICROSS NOGENTAIS | 0752065056 | TS | Espoir | Champ |
8 | 17 | PETIT | Maxime | NL | NL | TS | Espoir | Hors C |
9 | 11 | MAUREL | Nicolas | BAROUDEURS DE LIGNY | 1555074122 | TS | Espoir | Lor |
10 | 18 | DANIEAU | JULIEN | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073205 | TS | Espoir | Champ |
11 | 22 | KESTLER | TEOPHILE | ASPTT CHALONS | 0751087183 | TS | Espoir | Champ |
12 | 20 | BROUART | MAXIME | NL | NL | TS | Espoir | Hors C |
1 | PIERRON Raphael | UC BASSIN HOUILLER | M | CHARDON EVASION | 02h22'48 | 02h22'48 | 22,69 | |
2 | SCHMITT Jeremy | CO BLENOD CYCLISME | M | CHARDON EVASION | 02h24'21 | à 1'33 | 22,45 | |
3 | FAGOT Regis | VTT FUN CLUB | M | CHARDON EVASION | 02h25'41 | à 2'53 | 22,24 | |
4 | JODOCY Thierry | UC BASSIN HOUILLER | M | CHARDON EVASION | 02h26'02 | à 3'14 | 22,19 | |
5 | DORCKEL LAURENT | UC BASSIN HOUILLER | M | CHARDON EVASION | 02h26'49 | à 4'01 | 22,07 | |
6 | SEICHEPINE Didier | TC COINCY METZ 3 | M | CHARDON EVASION | 02h31'08 | à 8'20 | 21,44 | |
7 | DIMASSI HEDI | M | CHARDON EVASION | 02h32'53 | à 10'05 | 21,19 | ||
8 | FENDT Jean Yves | M | CHARDON EVASION | 02h32'55 | à 10'07 | 21,19 | ||
9 | CARO Patrice | VTT FUN CLUB | M | CHARDON EVASION | 02h32'57 | à 10'09 | 21,18 | |
10 | PARMENTIER GERARD | VTT BLENOD | M | CHARDON EVASION | 02h32'58 | à 10'10 | 21,18 | |
11 | PARMENTIER ALAIN | VTT BLENOD | M | CHARDON EVASION | 02h33'53 | à 11'05 | 21,05 | |
12 | PICART JEAN LUC | VC GEROMOIS | M | CHARDON EVASION | 02h34'34 | à 11'46 | 20,96 | |
13 | BARBE ERIC | UC JOINVILLE VALLAGE | M | CHARDON EVASION | 02h34'34 | à 11'46 | 20,96 | |
14 | D HONDT MAX | LES BAROUDEURS DE LIGNY | M | CHARDON EVASION | 02h36'28 | à 13'40 | 20,71 | |
15 | BLAMPIN Arnaud | M | CHARDON EVASION | 02h38'07 | à 15'19 | 20,49 | ||
16 | VEISSE JEAN PHILIPPE | M | CHARDON EVASION | 02h38'07 | à 15'19 | 20,49 | ||
17 | CHOPINEAUX - GOUT BRUNO- FLORIAN | CO BLENOD CYCLISME | M | CHARDON EVASION | 02h40'03 | à 17'15 | 20,24 | |
18 | BONNARD MATHIEU /THIERRY | CO BLENOD CYCLISME | M | CHARDON EVASION | 02h40'33 | à 17'45 | 20,18 | |
19 | GOEURY SEBASTIEN | M | CHARDON EVASION | 02h41'25 | à 18'37 | 20,07 | ||
20 | RIEBEL ANTHONY | TOP BIKE CHAUDENEY | M | CHARDON EVASION | 02h41'26 | à 18'38 | 20,07 | |
21 | VARINOT Laurent | TC COINCY METZ 3 | M | CHARDON EVASION | 02h41'46 | à 18'58 | 20,03 | |
22 | DANZI JEAN LOUIS | VC HETTANGE GRANDE | M | CHARDON EVASION | 02h43'01 | à 20'13 | 19,88 | |
23 | RISSER LAURENT | UCV SCHWENHEIM | M | CHARDON EVASION | 02h44'33 | à 21'45 | 19,69 | |
24 | WUWER Thomas | UC BASSIN HOUILLER | M | CHARDON EVASION | 02h45'06 | à 22'18 | 19,62 | |
25 | FERRANDON Alexandre | M | CHARDON EVASION | 02h46'30 | à 23'42 | 19,46 | ||
26 | LATOURTE MAXIME | LES BAROUDEURS DE LIGNY | M | CHARDON EVASION | 02h47'07 | à 24'19 | 19,39 | |
27 | COUCHOT Ludovic | VTT FUN CLUB | M | CHARDON EVASION | 02h47'41 | à 24'53 | 19,32 | |
28 | MAYER Frederic | M | CHARDON EVASION | 02h47'55 | à 25'07 | 19,3 | ||
29 | SCHILTZ MARTIN | M | CHARDON EVASION | 02h48'39 | à 25'51 | 19,21 | ||
30 | BURGESS ROBERT | LES BAROUDEURS DE LIGNY | M | CHARDON EVASION | 02h49'04 | à 26'16 | 19,16 | |
31 | CLAUDEL Andre | CA CHATENOIS | M | CHARDON EVASION | 02h50'29 | à 27'41 | 19 | |
32 | GAUGE SEBASTIEN | M | CHARDON EVASION | 02h51'13 | à 28'25 | 18,92 | ||
33 | CAILLAUD Pierre | CO BLENOD CYCLISME | M | CHARDON EVASION | 02h51'17 | à 28'29 | 18,92 | |
34 | YGE Fabrice | M | CHARDON EVASION | 02h51'19 | à 28'31 | 18,91 | ||
35 | SADION Patrice | VTT FUN CLUB | M | CHARDON EVASION | 02h52'29 | à 29'41 | 18,78 | |
36 | TOUPANCE DAVID | NEUFCHATEAU VALDINGUES | M | CHARDON EVASION | 02h52'56 | à 30'08 | 18,74 | |
37 | THIEBAULT ERIC | M | CHARDON EVASION | 02h52'57 | à 30'09 | 18,73 | ||
38 | JACQUOT KEVIN | M | CHARDON EVASION | 02h52'59 | à 30'11 | 18,73 | ||
39 | STEIGER David | VC HETTANGE GRANDE | M | CHARDON EVASION | 02h53'05 | à 30'17 | 18,72 | |
40 | GREINER ALAIN | OMS FROUARD POMPEY | M | CHARDON EVASION | 02h54'51 | à 32'03 | 18,53 | |
41 | ANDRE LIONEL | OMS FROUARD POMPEY | M | CHARDON EVASION | 02h54'51 | à 32'03 | 18,53 | |
42 | GANDOLFI MATHIEU | MONT ST MARTIN | M | CHARDON EVASION | 02h55'17 | à 32'29 | 18,48 | |
43 | XAYSONGKHAM SIRISAK | AC SAVERNOISE | M | CHARDON EVASION | 02h55'33 | à 32'45 | 18,46 | |
44 | CECCHIN MICKAEL | M | CHARDON EVASION | 02h57'07 | à 34'19 | 18,29 | ||
45 | KEUFFER Guillaume | M | CHARDON EVASION | 02h57'22 | à 34'34 | 18,27 | ||
46 | PLOUHINEC JONATHAN | VTT BLENOD | M | CHARDON EVASION | 02h57'55 | à 35'07 | 18,21 | |
47 | CHOLOT SEBASTIEN | M | CHARDON EVASION | 02h57'55 | à 35'07 | 18,21 | ||
48 | FISCHER BERTRAND | CC SARREBOURGEOIS | M | CHARDON EVASION | 02h58'06 | à 35'18 | 18,19 | |
49 | REGNIER LIONEL | LES BAROUDEURS DE LIGNY | M | CHARDON EVASION | 02h58'06 | à 35'18 | 18,19 | |
50 | GUERARD MAXIME | CO BLENOD CYCLISME | M | CHARDON EVASION | 02h59'02 | à 36'14 | 18,1 | |
51 | LEDOUX Laura | CCVTT BADONVILLER | F | CHARDON EVASION | 02h59'13 | à 36'25 | 18,08 | |
52 | PIERART LAURENT | SLM | M | CHARDON EVASION | 02h59'27 | à 36'39 | 18,06 |
Prix de Saint Léger Près de Troyes
|