Championnat de France Vtt- Oz en Oisans XC - Homme Classement Championnat de France - XC - Homme |
Clt | Doss | Nom et Prénom | Catég | CC | Ser | Com | Code Uci | Club/Team | Temps | Ecart | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | PERAUD Jean christophe | HOM | 2 | 1er | BOU | FRA19770522 | MASSI | 1:42:43.809 | 04:24.230 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | RAVANEL Cedric | HOM | 3 | 1er | RHA | FRA19781126 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 1:44:00.499 | 05:40.920 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | CHEVALLIER Jérôme | HOM | 4 | 1er | FRC | FRA19740928 | AMICALE CYCLISTE BISONTIN | 1:45:04.779 | 06:45.200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | TEMPIER Stephane | HOM | 5 | 1er | PRO | FRA19860305 | TX ACTIVE BIANCHI | 1:45:30.909 | 07:11.330 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | BAILLY MAITRE François | HOM | 6 | 1er | FRC | FRA19851019 | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 1:46:20.939 | 08:01.360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | MAROTTE Maxime | HOM | 7 | 1er | ALS | FRA19861205 | BH-SUNTOUR | 1:47:20.739 | 09:01.160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | GROSJEAN Arnaud | HOM | 8 | 1er | RHA | FRA19840322 | BH-SUNTOUR | 1:48:17.689 | 09:58.110 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | DUBAU Ludovic | HOM | 9 | 1er | CHA | FRA19731117 | NEW CYCLING | 1:48:54.709 | 10:35.130 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | MOUNIER Jeremy | HOM | 10 | 1er | LIM | FRA19850524 | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1:49:27.809 | 11:08.230 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | HANSEN Sébastien | HOM | 11 | 1er | IDF | FRA19791219 | BH-SUNTOUR | 1:50:56.889 | 12:37.310 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | FRECH Frédéric | HOM | 12 | 1er | ALS | FRA19760413 | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 1:51:44.929 | 13:25.350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | COLOM Marc | HOM | 13 | 1er | LAR | FRA19860622 | CALVISSON VTT | 1:52:13.679 | 13:54.100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | GALANTE Jonathan | HOM | 14 | 1er | LIM | FRA19841111 | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1:52:56.319 | 14:36.740 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 133 | RAYMOND Simon | HOM | 15 | 2em | BOU | FRA19840127 | LOOK BEAUMES DE VENISE | 1:54:36.699 | 16:17.120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | LEBRETON Pierre | HOM | 16 | 1er | IDF | FRA19781206 | BH-SUNTOUR | 1:55:04.669 | 16:45.090 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 32 | PERRIN Guillaume | HOM | 17 | 1er | BRE | FRA19800513 | PRO FERMETURES WILIER | 1:55:28.099 | 17:08.520 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | GARCIN Steven | HOM | 18 | 1er | RHA | FRA19860519 | BH-SUNTOUR | 1:56:41.419 | 18:21.840 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 123 | SWETLOFF Alexis | HOM | 19 | 2em | RHA | FRA19820810 | KEOPS | 1:58:12.139 | 19:52.560 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 33 | MOURIER Emilien | HOM | 20 | 1er | LIM | FRA19850628 | CREUSE OXYGENE SPECIALIZED | 1:58:48.979 | 20:29.400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 27 | FACOMPREZ Pierre yves | HOM | 21 | 1er | BOU | FRA19830526 | VS NIVERNAIS MORVAN | 1:59:09.089 | 20:49.510 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 112 | GONTHIER Giovanni | HOM | 22 | 2em | REU | FRA19811125 | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 1:59:19.249 | 20:59.670 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | LEFEVRE Sebastien | HOM | 23 | 1er | CHA | FRA19800327 | SEFIC SCAPIN XTRABIKE.COM | 1:59:43.949 | 21:24.370 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 28 | REMY Paul | HOM | 24 | 1er | LOR | FRA19861017 | IRWEGO COMMENCAL | 2:01:36.979 | 23:17.400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 162 | GUILLEMET Damien | HOM | 25 | 3em | NOR | FRA19851128 | UC DARNETAL | 2:02:15.539 | 23:55.960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 156 | LAUNAY Christophe | HOM | 26 | 2em | PDL | FRA19850514 | PRO FERMETURES WILIER | 4 Trs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 104 | LE NAOUR Sébastien | HOM | 27 | 2em | BRE | FRA19780404 | BREIZ MOUNTAIN | 1:38:28.509 | 00:06.560 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 115 | MORQUE Pierre | HOM | 28 | 2em | LOR | FRA19830508 | CC ET VTT BADONVILLER | 1:38:34.789 | 00:12.840 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 164 | MARTIN Sylvain | HOM | 29 | 3em | FRC | FRA19861020 | U.S.GIROMAGNY VTT | 1:38:36.249 | 00:14.300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 109 | DECAS Rudy | HOM | 30 | 2em | LIM | FRA19820914 | V.C.LA SOUTERRAINE | 1:39:03.289 | 00:41.340 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 117 | COLLET Aurélien | HOM | 31 | 2em | NOR | FRA19801215 | VELO CLUB SAINT-LO -PONT-HEBE | 1:39:12.779 | 00:50.830 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 106 | LE PORT Jacky | HOM | 32 | 2em | BRE | FRA19821204 | PAYS DES ABERS-GT-SUGOI | 1:39:25.099 | 01:03.150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 170 | FARNIER Julien | HOM | 33 | 3em | RHA | FRA19840319 | V.C. SAILLANS | 1:39:34.239 | 01:12.290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 173 | BOURLY Fabien | HOM | 34 | 2em | CHA | FRA19820327 | SEFIC SCAPIN XTRABIKE.COM | 1:39:58.349 | 01:36.400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 124 | DELPUECH Thibault | HOM | 35 | 2em | AUV | FRA19830404 | U. C. CREUZIER LE VIEUX | 1:40:09.189 | 01:47.240 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 154 | BUCHOT Jonas | HOM | 36 | 2em | RHA | FRA19841115 | CLIC CHAMBERY SAVOIE | 1:40:15.869 | 01:53.920 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 131 | VIMOND Julien | HOM | 37 | 2em | NOR | FRA19810312 | VELO CLUB SAINT-LO -PONT-HEBE | 1:40:50.869 | 02:28.920 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 169 | FUSEAU Pierre | HOM | 38 | 3em | PDL | FRA19810121 | KEOPS | 1:41:10.519 | 02:48.570 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 108 | BOUTIN Thibaut | HOM | 39 | 2em | LAR | FRA19820426 | LA FLECHE FLORACOISE | 1:41:30.829 | 03:08.880 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 140 | VIGNE Gilles | HOM | 40 | 2em | PRO | FRA19840514 | VELOROC LAPIERRE | 1:41:30.849 | 03:08.900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 114 | CHASSANG Cedric | HOM | 41 | 2em | LAR | FRA19780822 | X SPORTS LA CANOURGUE LOZERE | 1:41:43.629 | 03:21.680 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 152 | LAVAUD Alexandre | HOM | 42 | 2em | NOR | FRA19861229 | OVTT LILLEBONNE | 1:42:09.209 | 03:47.260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 137 | GIROD Christophe | HOM | 43 | 2em | RHA | FRA19810408 | ROUE D'OR ANNECY | 1:42:26.399 | 04:04.450 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 21 | CROCHET COLIN Normann | HOM | 44 | 1er | IDF | FRA19830712 | ARGENTEUIL VAL SEINE 95 | 1:42:33.059 | 04:11.110 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 126 | TOURNEBIZE Julien | HOM | 45 | 2em | RHA | FRA19810108 | ROUE D'OR ANNECY | 1:42:40.689 | 04:18.740 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 206 | VAUCHELLES Nicolas | HOM | 46 | 3em | IDF | FRA19820301 | OLYMPIQUE C.V.O. | 1:42:54.689 | 04:32.740 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 177 | JORRY Sebastien | HOM | 47 | 3em | LAR | FRA19860921 | LUNEL EGOBIKE | 1:42:55.649 | 04:33.700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 188 | ISCHARD Frédéric | HOM | 48 | 3em | NOR | FRA19831225 | VELO CLUB SAINT-LO -PONT-HEBE | 1:43:20.979 | 04:59.030 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 163 | PASCAL Adrien | HOM | 49 | 2em | CHA | FRA19860808 | A C BAZANCOURT REIMS | 1:43:33.699 | 05:11.750 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 166 | DENAIS Pierrot | HOM | 50 | 3em | BRE | FRA19861106 | ODALYS-GUEDARD | 1:43:40.499 | 05:18.550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 171 | BRUNET Thomas | HOM | 51 | 3em | BRE | FRA19850310 | VCS BETTONNAIS | 1:43:56.549 | 05:34.600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 214 | BLONDET Frédéric | HOM | 52 | 3em | LIM | FRA19830822 | CERCLE CYCL. MAINSAT EXPERT | 1:44:17.439 | 05:55.490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 167 | RUBIO Gilles | HOM | 53 | 3em | PRO | FRA19800823 | EGOBIKE | 1:44:50.499 | 06:28.550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 175 | GASTINEAU Sylvain | HOM | 54 | 3em | PRO | FRA19831203 | MTB VENTOUX | 1:44:59.869 | 06:37.920 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 145 | BADEL Pierre | HOM | 55 | 2em | RHA | FRA19820824 | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | 1:45:05.519 | 06:43.570 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 176 | THOMAS Vincent | HOM | 56 | 2em | LAR | FRA19850912 | CALVISSON VTT | 1:45:06.379 | 06:44.430 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 135 | VIET Vincent | HOM | 57 | 2em | IDF | FRA19831216 | MASTER TEAM OFFROAD | 1:45:14.619 | 06:52.670 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 168 | LEGROS Thomas | HOM | 58 | 3em | IDF | FRA19860605 | LES BLEUS DE FRANCE | 1:45:33.749 | 07:11.800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 213 | LEBRUN Xavier | HOM | 59 | 2em | NPC | FRA19761124 | O GRANDE SYNTHE | 1:45:41.009 | 07:19.060 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 181 | PIERREL Arnaud | HOM | 60 | 3em | ALS | FRA19800429 | ASPTT MULHOUSE | 1:45:53.299 | 07:31.350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 130 | GAUTHIER Anthony | HOM | 61 | 2em | AUV | FRA19820117 | VELO SPORT COMBELLOIS | 1:46:09.279 | 07:47.330 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 147 | VERNHES Sébastien | HOM | 62 | 2em | MPY | FRA19820630 | GUIDON DECAZEVILLOIS | 1:46:36.909 | 08:14.960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 172 | DEMANGEL Damien | HOM | 63 | 3em | LOR | FRA19801130 | IRWEGO COMMENCAL | 1:47:09.509 | 08:47.560 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 211 | RIFFAUD Antoine | HOM | 64 | 3em | PRO | FRA19821129 | AIX VTT THRIFTY | 1:47:34.009 | 09:12.060 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 127 | DAVID Eric | HOM | 65 | 2em | RHA | FRA19800510 | A.S.C. MACOT LA PLAGNE | 1:47:48.909 | 09:26.960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 160 | WEBER Eric | HOM | 66 | 2em | IDF | FRA19801021 | ESC MEAUX | 1:48:29.189 | 10:07.240 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 194 | ROTIEL Mathieu | HOM | 67 | 2em | BRE | FRA19850105 | ASPTT VTT VANNES | 1:49:01.879 | 10:39.930 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 184 | CONTANT David | HOM | 68 | 3em | FRC | FRA19790207 | VELOVERT MAGAZINE | 1:50:07.079 | 11:45.130 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 161 | CHRISTOL SCALIERI Jean emmanuel | HOM | 69 | 2em | RHA | FRA19801224 | PLANETE 2 ROUES - LOZERE | 1:50:23.229 | 12:01.280 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 111 | HAUTAVOINE Etienne | HOM | 70 | 2em | CHA | FRA19740530 | V.C. AVIZE | 1:51:08.209 | 12:46.260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 199 | CORNILLE Yannick | HOM | 71 | 3em | REU | FRA19810116 | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 1:51:14.379 | 12:52.430 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 207 | RAGUIDEAU Olivier | HOM | 72 | 3em | PRO | FRA19840928 | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 1:51:50.349 | 13:28.400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 180 | PELLETIER Alexandre | HOM | 73 | 3em | BOU | FRA19840503 | MESVRIN VTT | 1:52:27.289 | 14:05.340 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 208 | BROCHIER Simon | HOM | 74 | 3em | LOR | FRA19830927 | US THIERVILLE | 1:53:22.279 | 15:00.330 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 113 | CHABERT Guillaume | HOM | 75 | 2em | LAR | FRA19790516 | X SPORTS LA CANOURGUE LOZERE | 1:53:42.099 | 15:20.150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 203 | LUTZ Gregory | HOM | 76 | 3em | RHA | FRA19810228 | E.S. ST MARTIN D HERES | 1:53:52.899 | 15:30.950 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 205 | SUZANNE Nicolas | HOM | 77 | 3em | NOR | FRA19851115 | CLUB 14 MOUNTAIN BIKE CAEN | 1:54:12.889 | 15:50.940 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 187 | MASSELIS Frederic | HOM | 78 | 3em | CAZ | FRA19860611 | OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS | 1:54:33.139 | 16:11.190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 195 | CLEMENT Noël | HOM | 79 | 3em | ORL | FRA19851213 | AS DE FONDETTES VTT | 1:54:44.659 | 16:22.710 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 197 | CHABERT Sébastien | HOM | 80 | 3em | AUV | FRA19860828 | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | 1:54:53.999 | 16:32.050 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 210 | RAMADE Vincent | HOM | 81 | 3em | AUV | FRA19820709 | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | 1:54:54.669 | 16:32.720 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 193 | PITTON Julien | HOM | 82 | 3em | RHA | FRA19840315 | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | 1:56:47.979 | 18:26.030 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 185 | BULTEZ Emilien | HOM | 83 | 3em | NPC | FRA19860211 | TEAM CYCLES DUBREUCQ | 1:57:56.889 | 19:34.940 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 202 | GOUDEAU Claude | HOM | 84 | 3em | CAZ | FRA19820223 | OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS | 1:57:58.549 | 19:36.600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 212 | COLLOT Romain | HOM | 85 | 3em | AUV | FRA19840817 | ENERGY CYCLE MOZAC | 1:58:38.009 | 20:16.060 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 198 | RUAMPS Thibaut | HOM | 86 | 3em | PDL | FRA19840113 | PRO FERMETURES WILIER | 1:59:20.429 | 20:58.480 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 149 | LAZONDE Clement | HOM | 87 | 2em | AQU | FRA19820707 | KEOPS | 1:59:47.909 | 21:25.960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 192 | CORMIER Jonathan | HOM | 88 | 3em | PCH | FRA19810701 | KEOPS | 1:59:48.159 | 21:26.210 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 190 | FERNANDEZ Guillaume | HOM | 89 | 3em | PRO | FRA19840614 | AIX V.T.T. THRIFTY | 1:59:58.329 | 21:36.380 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 182 | BISCARRAT Aurelien | HOM | 90 | 3em | LAR | FRA19821027 | VELO-TONIC VAUVERDOIS | 2:01:22.449 | 23:00.500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 179 | LEMONNIER Richard | HOM | 91 | 3em | NOR | FRA19820520 | VELO CLUB SAINT-LO -PONT-HEBE | 2:02:45.539 | 24:23.590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 200 | LELEU Christian | HOM | 92 | 3em | NPC | FRA19831125 | CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | 2:03:34.349 | 25:12.400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 183 | ROCHE Damien | HOM | 93 | 3em | MPY | FRA19801211 | CAHORS CYCLISME | 2:04:49.169 | 26:27.220 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 209 | EDERLE Thomas | HOM | 94 | 2em | BOU | FRA19840501 | MASTER TEAM OFFROAD | 2:06:02.199 | 27:40.250 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 186 | DARRAILLANS Fabien | HOM | 95 | 3em | AQU | FRA19860526 | UC AIRE BARCELONNE | 2:09:01.199 | 30:39.250 | 0 |
Championnat de France Vtt- Oz en Oisans XC - Scratch Dame / Espoir Dame Classement Championnat de France - XC - Scratch Dame / Espoir Dame |
Clt | Doss | Nom et Prénom | Catég | CC | Ser | Com | Code Uci | Club/Team | Temps | Ecart | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1002 | ENAUX Sabrina | DAME | 2 | 1er | LOR | FRA19780401 | BH-SUNTOUR | 1:35:39.220 | 01:53.350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1203 | MANI Caroline | ESPD | 1 | 1er | FRC | FRA19870118 | TEAM BIKEPARK.CH | 1:36:06.950 | 02:21.080 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1202 | BRESSET Julie | ESPD | 2 | 1er | BRE | FRA19890609 | BREIZ MOUNTAIN | 1:37:56.030 | 04:10.160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1204 | BOURDON Fanny | ESPD | 3 | 1er | RHA | FRA19890203 | LOOK BEAUMES DE VENISE | 1:39:54.510 | 06:08.640 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1004 | METZLER Laura | DAME | 3 | 1er | NOR | FRA19861202 | BH-SUNTOUR | 1:41:09.850 | 07:23.980 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1029 | FERRIER BRUNEAU Christel | DAME | 4 | 1er | LAR | FRA19790708 | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 1:42:30.250 | 08:44.380 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1011 | BOURGEOIS Celia | DAME | 5 | 2em | PRO | FRA19830609 | LOOK BEAUMES DE VENISE | 1:44:56.380 | 11:10.510 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1005 | HANSEN Severine | DAME | 6 | 1er | PRO | FRA19810205 | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 1:45:18.650 | 11:32.780 | 0 |
Championnat de France Vtt- Oz en Oisans XC - Espoir Dame Résultats Officiels - XC - Espoir Dame |
Clt | Doss | Nom et Prénom | Serie | Com | Code Uci | Club/Team | Temps | Ecart | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1202 | BRESSET Julie | 1er | BRE | FRA19890609 | BREIZ MOUNTAIN | 1:37:56.030 | 01:49.080 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1204 | BOURDON Fanny | 1er | RHA | FRA19890203 | LOOK BEAUMES DE VENISE | 1:39:54.510 | 03:47.560 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1206 | DEVI Camille | 2em | PRO | FRA19900620 | ASPTT DEFINITIVE GITANE | 1:46:13.690 | 10:06.740 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1205 | ISRAEL Hanna | 2em | PRO | FRA19870916 | AIX VTT THRIFTY | 1:50:25.390 | 14:18.440 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1201 | KRASNIAK Julie | 1er | LOR | FRA19880605 | LOOK JULIE 57 | 1:52:18.820 | 16:11.870 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1209 | POUSSE Camille | 3em | LAR | FRA19880103 | CALVISSON VTT | 1:53:06.280 | 16:59.330 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
