Résultats du 25 mai
Chauffourt, Transvésubienne, Meusienne, St-Julien
VTT : Championnat Champagne Ardenne XC Chauffourt
Jean-Paul Stephan champion masters 1 et scratch, Gérard Droolans champion masters 3 !
photos ci-dessus et ci-dessous : blog Eric&James, site Ardennpointe http://jamesvtt51.skyrock.com/1.html http://ardennpointe.skyrock.com/1.html
Minimes
1 | 252 | FRANCART | HERVE | ASPTT CHALONS | 0751087159 | Min | masc | 0:43:29 |
2 | 254 | MICHEL | Florian | ASPTT CHALONS | 0751087181 | Min | masc | 0:45:16 |
3 | 251 | PHILIBERT | AURELIEN | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088077 | Min | masc | 0:45:23 |
4 | 256 | GASTINE | ALEXANDRE | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031156 | Min | masc | 0:49:08 |
5 | 258 | FREQUELIN | CLEMENT | V.C.LANGROIS | 0752018067 | Min | masc | 0:49:41 |
6 | 253 | NEMESIN | CLEMENT | ASPTT CHALONS | 0751087162 | Min | masc | 0:50:47 |
7 | 255 | MATZ | VINCENT | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031122 | Min | masc | 0:51:10 |
8 | 261 | GAY | JEAN BAPTISTE | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088056 | Min | masc | 0:44:00 |
9 | 257 | GERARD | MATHIEU | E.C.C.CHALINDREY | 0752014041 | Min | masc | 0:47:35 |
10 | 260 | PINCHON | Brandon | P.SUIPPASE | 0751023076 | Min | masc | 0:49:31 |
11 | 259 | KELLER | MATHIEU | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | 0708001153 | Min | masc | 0:59:58 |
Cadets
1 | 201 | BOULANGER | THIBAUT | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013106 | Cad | masc | 1:09:33 |
2 | 205 | SIMONS | GUILLAUME | ARDENN'POINTE CYCLISME | 0708039010 | Cad | masc | 1:12:48 |
3 | 210 | CHAUFFER | Romain | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031104 | Cad | masc | 1:14:45 |
4 | 204 | CALDARA | JEREMY | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073169 | Cad | masc | 1:15:46 |
5 | 202 | GANDELIN | HUGO | A. A. BIKE REIMS | 0751010026 | Cad | masc | 1:16:48 |
6 | 207 | DIDIER | ANTHONIN | V.C.LANGROIS | 0752018054 | Cad | masc | 1:19:41 |
7 | 208 | DEVILLE | Romain | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013096 | Cad | masc | 1:20:47 |
8 | 206 | MOTZ | JOHAN | V.C.LANGROIS | 0752018045 | Cad | masc | 1:22:54 |
9 | 209 | GIMENEZ | LENAIC | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073173 | Cad | masc | 1:39:28 |
Juniors
1 | 103 | SAUVAGE | FLORIAN | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013002 | Jun | masc | 1:40:36 |
2 | 110 | COUSIN | AMAURY | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088078 | Jun | masc | 1:55:21 |
3 | 104 | LEGROS | MARTIN | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088062 | Jun | masc | 1:56:02 |
4 | 106 | GRASSET | DORIAN | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013004 | Jun | masc | 1:57:18 |
5 | 107 | NAUDET | Mickael | CYCLISME BRAGARD 52 | 0752090049 | Jun | masc | 2:13:41 |
6 | 108 | DARBOT | JEREMY | V.C.LANGROIS | 0752018056 | Jun | masc | 2:19:20 |
7 | 109 | GUYOT | ALEXANDRE | V.C.LANGROIS | 0752018003 | Jun | masc | ABD |
7 | 105 | GRANDJEAN | GUILLAUME | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088049 | Jun | masc | ABD |
Espoirs
1 | 4 | POQUET | JULIEN | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013016 | esp | masc | 2:13:56 |
2 | 1 | COLLINET | THOMAS | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073081 | esp | masc | 2:16:24 |
3 | 10 | PAROT | NICOLAS | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088035 | esp | masc | 2:20:18 |
4 | 9 | MOTZ | MAXIME | V.C.LANGROIS | 0752018008 | esp | masc | 2:25:35 |
5 | 16 | BAS | XAVIER | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013296 | esp | masc | ABD |
Seniors
1 | 2 | LEFEVRE | SEBASTIEN | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073171 | sen | masc | 2:03:00 |
2 | 3 | BOURGUIN | GAUTIER | ARDENN'POINTE CYCLISME | 0708039051 | sen | masc | 2:05:07 |
3 | 6 | OLLIVIER | FREDERIC | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073103 | sen | masc | 2:05:57 |
4 | 7 | BOURLY | FABIEN | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073170 | sen | masc | 2:07:20 |
5 | 8 | HENON | FREDERIC | ARDENN'POINTE CYCLISME | 0708039056 | sen | masc | 2:09:35 |
6 | 21 | BERTHAUT | STEVE | DIJON SPORT CYCLISTE | 0521115006 | sen | masc | 2:11:30 |
7 | 12 | MASSON | LUC | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088063 | sen | masc | 2:22:27 |
8 | 15 | POISOT | CEDRIC | V.C.LANGROIS | 0752018051 | sen | masc | 2:29:17 |
9 | 14 | MANDEL | ALEXANDRE | E.C.C.CHALINDREY | 0752014014 | sen | masc | 2:35:10 |
Masters1
1 | 5 | STEPHAN | JEAN PAUL | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031019 | M1 | masc | 1:58:52 |
2 | 19 | DAGUIN | Jeauffrey | CYCLO | 0589250019 | M1 | masc | 2:15:15 |
3 | 17 | RUCKLIN | SEBASTIEN | V.C.CHAUMONTAIS | 0752016194 | M1 | masc | 2:16:14 |
4 | 18 | JEANNIOT | SEBASTIEN | V.C.CHAUMONTAIS | 0752016193 | M1 | masc | 2:19:36 |
5 | 11 | HUBER | CHRISTOPHE | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031108 | M1 | masc | 2:26:35 |
6 | 20 | BIGOT | Christophe | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031160 | M1 | masc | 2:01:08 |
7 | 13 | BOCQUILLON | ERIC | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013035 | M1 | masc | 2:30:18 |
Masters 2
1 | 127 | TOURNANT | DAVID | U.S.C.NOUVION | 0708068092 | M2 | masc | 1:46:08 |
2 | 128 | DELAITE | PHILIPPE | V.C.VOUZINOIS | 0708005113 | M2 | masc | 1:48:52 |
3 | 131 | TOUPANCE | DAVID | NEUFCHATEAU VTT | 1588173062 | M2 | masc | 1:49:23 |
4 | 122 | BONNET | GERARD | VTT GEVREY | 0521027053 | M2 | masc | 1:52:15 |
5 | 111 | MIMILLE | ERIC | E.C.FUMACIENNE | 0708033024 | M2 | masc | 1:53:49 |
6 | 113 | CHAMBREY | PHILIPPE | V.C.LANGROIS | 0752018019 | M2 | masc | 1:53:58 |
7 | 125 | BARBE | Eric | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031179 | M2 | masc | 1:54:53 |
8 | 124 | SOURIOUX | JAMES | SEDAN SPRINT CLUB | 0708035025 | M2 | masc | 1:55:25 |
9 | 116 | RACLOT | JEAN LUC | V.C.LANGROIS | 0752018057 | M2 | masc | 2:02:07 |
10 | 112 | MASSON | PASCAL | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088020 | M2 | masc | 2:05:07 |
11 | 117 | MOTZ | FABRICE | V.C.LANGROIS | 0752018063 | M2 | masc | 2:13:05 |
12 | 114 | ALCON | JAMES | ASPTT CHALONS | 0751087060 | M2 | masc | 2:14:19 |
13 | 121 | MATZ | PASCAL | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031042 | M2 | masc | 2:22:34 |
14 | 115 | GUYOT | MARC | V.C.LANGROIS | 0752018029 | M2 | masc | ABD |
14 | 126 | LHOTELLERIE | BRUNO | U.S.C.NOUVION | 0708068096 | M2 | masc | ABD |
14 | 123 | GHOZLAN | MONIR | DIJON SPORT CYCLISME | 0521115018 | M2 | masc | ABD |
Masters3
1 | 102 | DROOLANS | GERARD | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031132 | M3 | masc | 1:56:20 |
2 | 129 | BLEUSE | DENIS | U C MOURMELONNAISE | 0751090023 | M3 | masc | 1:57:37 |
3 | 118 | BERTRAND | GERARD | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073151 | M3 | masc | 2:03:39 |
4 | 119 | VIRY | JEAN PIERRE | CYCLISME BRAGARD 52 | 0752090014 | M3 | masc | 2:04:03 |
5 | 120 | PARISOT | MARC | ASPTT CHALONS | 0751087008 | M3 | masc | 2:06:03 |
6 | 130 | PERROTIN | RICHARD | V.C.VOUZINOIS | 0708005053 | M3 | masc | 2:19:19 |
Gérard, champion masters3 pour la 5ème fois consécutive !
Féminines
1 | 245 | CONRAD | Linda | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073193 | M2 | fem | 1:27:08 |
2 | 250 | MIMILLE | MELODIE | E.C.FUMACIENNE | 0708033143 | Cad | fem | 0:54:24 |
SCRATCH Espoirs/Seniors/M1
1 | 5 | STEPHAN | JEAN PAUL | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031019 | M1 | 1 | masc | 1:58:52 |
2 | 2 | LEFEVRE | SEBASTIEN | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073171 | sen | 1 | masc | 2:03:00 |
3 | 3 | BOURGUIN | GAUTIER | ARDENN'POINTE CYCLISME | 0708039051 | sen | 1 | masc | 2:05:07 |
4 | 6 | OLLIVIER | FREDERIC | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073103 | sen | 1 | masc | 2:05:57 |
5 | 7 | BOURLY | FABIEN | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073170 | sen | 1 | masc | 2:07:20 |
6 | 8 | HENON | FREDERIC | ARDENN'POINTE CYCLISME | 0708039056 | sen | 1 | masc | 2:09:35 |
7 | 21 | BERTHAUT | STEVE | DIJON SPORT CYCLISTE | 0521115006 | sen | 1 | masc | 2:11:30 |
8 | 4 | POQUET | JULIEN | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013016 | esp | 1 | masc | 2:13:56 |
9 | 19 | DAGUIN | Jeauffrey | CYCLO | 0589250019 | M1 | 1 | masc | 2:15:15 |
10 | 17 | RUCKLIN | SEBASTIEN | V.C.CHAUMONTAIS | 0752016194 | M1 | 1 | masc | 2:16:14 |
11 | 1 | COLLINET | THOMAS | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073081 | esp | 1 | masc | 2:16:24 |
12 | 18 | JEANNIOT | SEBASTIEN | V.C.CHAUMONTAIS | 0752016193 | M1 | 1 | masc | 2:19:36 |
13 | 10 | PAROT | NICOLAS | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088035 | esp | 1 | masc | 2:20:18 |
14 | 12 | MASSON | LUC | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088063 | sen | 1 | masc | 2:22:27 |
15 | 9 | MOTZ | MAXIME | V.C.LANGROIS | 0752018008 | esp | 1 | masc | 2:25:35 |
16 | 11 | HUBER | CHRISTOPHE | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031108 | M1 | 1 | masc | 2:26:35 |
17 | 15 | POISOT | CEDRIC | V.C.LANGROIS | 0752018051 | sen | 1 | masc | 2:29:17 |
18 | 14 | MANDEL | ALEXANDRE | E.C.C.CHALINDREY | 0752014014 | sen | 1 | masc | 2:35:10 |
19 | 20 | BIGOT | Christophe | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031160 | M1 | 1 | masc | 2:01:08 |
20 | 13 | BOCQUILLON | ERIC | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013035 | M1 | 1 | masc | 2:30:18 |
21 | 16 | BAS | XAVIER | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013296 | esp | 1 | masc | ABD |
SCRATCH Jun/M2/M3
1 | 103 | SAUVAGE | FLORIAN | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013002 | Jun | 2 | masc | 1:40:36 |
2 | 127 | TOURNANT | DAVID | U.S.C.NOUVION | 0708068092 | M2 | 2 | masc | 1:46:08 |
3 | 128 | DELAITE | PHILIPPE | V.C.VOUZINOIS | 0708005113 | M2 | 2 | masc | 1:48:52 |
4 | 131 | TOUPANCE | DAVID | NEUFCHATEAU VTT | 1588173062 | M2 | 2 | masc | 1:49:23 |
5 | 122 | BONNET | GERARD | VTT GEVREY | 0521027053 | M2 | 2 | masc | 1:52:15 |
6 | 111 | MIMILLE | ERIC | E.C.FUMACIENNE | 0708033024 | M2 | 2 | masc | 1:53:49 |
7 | 113 | CHAMBREY | PHILIPPE | V.C.LANGROIS | 0752018019 | M2 | 2 | masc | 1:53:58 |
8 | 125 | BARBE | Eric | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031179 | M2 | 2 | masc | 1:54:53 |
9 | 110 | COUSIN | AMAURY | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088078 | Jun | 2 | masc | 1:55:21 |
10 | 124 | SOURIOUX | JAMES | SEDAN SPRINT CLUB | 0708035025 | M2 | 2 | masc | 1:55:25 |
11 | 104 | LEGROS | MARTIN | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088062 | Jun | 2 | masc | 1:56:02 |
12 | 102 | DROOLANS | GERARD | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031132 | M3 | 2 | masc | 1:56:20 |
13 | 106 | GRASSET | DORIAN | A C BAZANCOURT REIMS | 0751013004 | Jun | 2 | masc | 1:57:18 |
14 | 129 | BLEUSE | DENIS | U C MOURMELONNAISE | 0751090023 | M3 | 2 | masc | 1:57:37 |
15 | 116 | RACLOT | JEAN LUC | V.C.LANGROIS | 0752018057 | M2 | 2 | masc | 2:02:07 |
16 | 118 | BERTRAND | GERARD | U C VITRY FRIGNICOURT | 0751073151 | M3 | 2 | masc | 2:03:39 |
17 | 119 | VIRY | JEAN PIERRE | CYCLISME BRAGARD 52 | 0752090014 | M3 | 2 | masc | 2:04:03 |
18 | 112 | MASSON | PASCAL | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088020 | M2 | 2 | masc | 2:05:07 |
19 | 120 | PARISOT | MARC | ASPTT CHALONS | 0751087008 | M3 | 2 | masc | 2:06:03 |
20 | 117 | MOTZ | FABRICE | V.C.LANGROIS | 0752018063 | M2 | 2 | masc | 2:13:05 |
21 | 107 | NAUDET | Mickael | CYCLISME BRAGARD 52 | 0752090049 | Jun | 2 | masc | 2:13:41 |
22 | 114 | ALCON | JAMES | ASPTT CHALONS | 0751087060 | M2 | 2 | masc | 2:14:19 |
23 | 130 | PERROTIN | RICHARD | V.C.VOUZINOIS | 0708005053 | M3 | 2 | masc | 2:19:19 |
24 | 108 | DARBOT | JEREMY | V.C.LANGROIS | 0752018056 | Jun | 2 | masc | 2:19:20 |
25 | 121 | MATZ | PASCAL | U.C.JOINVILLE VALLAGE | 0752031042 | M2 | 2 | masc | 2:22:34 |
26 | 109 | GUYOT | ALEXANDRE | V.C.LANGROIS | 0752018003 | Jun | 2 | masc | ABD |
26 | 115 | GUYOT | MARC | V.C.LANGROIS | 0752018029 | M2 | 2 | masc | ABD |
27 | 105 | GRANDJEAN | GUILLAUME | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 0752088049 | Jun | 2 | masc | ABD |
27 | 126 | LHOTELLERIE | BRUNO | U.S.C.NOUVION | 0708068096 | M2 | 2 | masc | ABD |
27 | 123 | GHOZLAN | MONIR | DIJON SPORT CYCLISME | 0521115018 | M2 | 2 | masc | DISQ |
VTT : La Transvésubienne, les 120 premiers finishers
1 | Legastelois | Thibaut | Prio | 1 | Mbk racing team | 5:55:46.660 | 0:00:00.000 |
2 | Tournebize | Julien | Seni | 1 | Roue d'or annecy | 5:59:50.250 | 0:04:03.590 |
3 | Lombardie | Vincent | Seni | 2 | Bh suntour | 6:09:32.130 | 0:13:45.470 |
4 | Gloux | Benoit | 3539 | 1 | RÉcrÉ vÉlo | 6:11:42.910 | 0:15:56.250 |
5 | Colomies | Arnaud | Seni | 3 | Us momontoise | 6:16:18.250 | 0:20:31.590 |
6 | Belieres | Cedric | Seni | 4 | 6:17:16.200 | 0:21:29.540 | |
7 | Sanchez mula | Pere | 3539 | 2 | Bicis esteve | 6:19:47.460 | 0:24:00.800 |
8 | Achard | Eric | 3539 | 3 | Sunn | 6:23:02.180 | 0:27:15.520 |
9 | Dattas | Herve | 4044 | 1 | Sospel vtt | 6:24:32.800 | 0:28:46.140 |
10 | Garavagno | Olivier | 3034 | 1 | Mbc cycles enzorok | 6:27:11.870 | 0:31:25.210 |
11 | Jacopini | Cédric | Prio | 2 | 7 sportonic cannes | 6:29:23.300 | 0:33:36.640 |
12 | Ollier | Eric | Seni | 5 | Roc | 6:29:50.930 | 0:34:04.270 |
13 | Permane sabates | Josep | 4549 | 1 | Ca calm express espagne | 6:29:54.450 | 0:34:07.790 |
14 | Lamarque | Olivier | 3034 | 2 | Egobike safety jogger | 6:31:21.560 | 0:35:34.900 |
15 | Seidel | Julien | Seni | 6 | Cc sarrebourgeois | 6:33:37.940 | 0:37:51.280 |
16 | Monchal | Luc | 3034 | 3 | Ac beaumes de venise | 6:35:13.510 | 0:39:26.850 |
17 | Bariat | Eric | 4044 | 2 | Kenny scott | 6:37:01.660 | 0:41:15.000 |
18 | Roche | Fred laurent | 4044 | 3 | Egobikesafety joker msc | 6:41:21.010 | 0:45:34.350 |
19 | Lutz | Gregory | Seni | 7 | Essm | 6:42:07.920 | 0:46:21.260 |
20 | Dominguez | Christophe | Seni | 8 | Grenade team vtt | 6:42:43.130 | 0:46:56.470 |
21 | Barbiera | Stephan | 3539 | 4 | Sl vence | 6:42:49.390 | 0:47:02.730 |
22 | Pirat | Hubert | 3539 | 5 | Mcf | 6:42:52.250 | 0:47:05.590 |
23 | Langasque | Didier | 3539 | 6 | Vttrando04 | 6:43:45.190 | 0:47:58.530 |
24 | Julliot | Vincent | 3034 | 4 | Bike | 6:44:21.010 | 0:48:34.350 |
25 | Farin | Guillaume | Seni | 9 | Loisirs vtt | 6:45:03.850 | 0:49:17.190 |
26 | Souche | Frederic | 3539 | 7 | Aix vtt thrifty | 6:46:19.920 | 0:50:33.260 |
27 | Lantelme | Igor | 3034 | 5 | Vtt rando 04 | 6:47:32.860 | 0:51:46.200 |
28 | Pianigiani | William | 3539 | 8 | Amsl levens | 6:49:22.160 | 0:53:35.500 |
29 | Malhomme | Thomas | Seni | 10 | Vtt montbonnot | 6:53:09.990 | 0:57:23.330 |
30 | Colomina | Stephane | 3539 | 9 | Avca | 7:00:19.400 | 1:04:32.740 |
31 | Rubio | Gilles | Seni | 11 | Avc aix en provence | 7:00:48.070 | 1:05:01.410 |
32 | Ciais | Jean-michel | 4044 | 4 | 7 sportonic | 7:05:17.150 | 1:09:30.490 |
33 | Karleskind | Marc | 4044 | 5 | Cc sarrebourgeois | 7:05:20.010 | 1:09:33.350 |
34 | Sacco | Eric | 3034 | 6 | Du suzon a la vereze | 7:06:43.280 | 1:10:56.620 |
35 | Bono | Pierre | 4549 | 2 | Gattierres | 7:10:12.540 | 1:14:25.880 |
36 | Esquirol | Cyril | 3539 | 10 | Dt swiss | 7:12:21.180 | 1:16:34.520 |
37 | Besses | Florent | Seni | 12 | VÉlo club gap | 7:18:26.100 | 1:22:39.440 |
38 | Huet | Matthieu | Seni | 13 | Sr suntour bh | 7:20:48.630 | 1:25:01.970 |
39 | Chevalier | Fabien | 3034 | 7 | Aix vtt thrifty | 7:22:19.430 | 1:26:32.770 |
40 | Lopez | Julien | Seni | 14 | Culture velo nice | 7:22:31.670 | 1:26:45.010 |
41 | Chevalier | Lionel | Seni | 15 | Neway nice | 7:23:52.690 | 1:28:06.030 |
42 | Picard | Jean marc | Prio | 3 | Tmb | 7:25:44.900 | 1:29:58.240 |
43 | Corailler | Bernard | Seni | 16 | Entente cycliste ales | 7:25:58.470 | 1:30:11.810 |
44 | Cullell | Miquel | Seni | 17 | Ca calm express | 7:27:35.300 | 1:31:48.640 |
45 | Savre | Frederic | 4044 | 6 | 7:29:52.290 | 1:34:05.630 | |
46 | Fabier | Philippe | 3539 | 11 | Toac toulouse | 7:32:46.450 | 1:36:59.790 |
47 | Donzet | Pascal | 3539 | 12 | Vtt rando 04 | 7:33:21.440 | 1:37:34.780 |
48 | Gay | Florent | Seni | 18 | Acdtr | 7:33:29.850 | 1:37:43.190 |
49 | Gabolde | Gabriel | Seni | 19 | Carqueranne | 7:36:15.230 | 1:40:28.570 |
50 | Boudot | Maxime | Seni | 20 | David's angel | 7:38:02.060 | 1:42:15.400 |
51 | Moreau | David | 3034 | 8 | Caco | 7:38:36.220 | 1:42:49.560 |
52 | Gaucheron | Jérôme | 3539 | 13 | Brassac | 7:39:05.660 | 1:43:19.000 |
53 | Arnaudo | Paul | 4549 | 3 | Asvm | 7:39:26.370 | 1:43:39.710 |
54 | Perret | Bruno | 4549 | 4 | Vtt chartreuse | 7:39:52.730 | 1:44:06.070 |
55 | Ingigliardi | Thierry | 4044 | 7 | Veloclubvesubien spoc | 7:41:02.490 | 1:45:15.830 |
56 | Bonneau | Alexandre | 3034 | 9 | 7:41:55.160 | 1:46:08.500 | |
57 | Abry | Christophe | 3034 | 10 | Ruffieu | 7:44:25.820 | 1:48:39.160 |
58 | Esquirol | Philippe | 4549 | 5 | Dt swiss france | 7:44:43.560 | 1:48:56.900 |
59 | Musseau | Stephane | Seni | 21 | Naturider | 7:44:52.570 | 1:49:05.910 |
60 | Didier | Sébastien | 3034 | 11 | Abadie vtt | 7:47:38.060 | 1:51:51.400 |
61 | Lehmann | Matthias | 3034 | 12 | 7:47:47.730 | 1:52:01.070 | |
62 | Regamey | Jerome | 3034 | 13 | V spirit | 7:47:48.550 | 1:52:01.890 |
63 | Champarnaud | Fabien | 3539 | 14 | Condat | 7:48:56.820 | 1:53:10.160 |
64 | Aguinet | Ludovic | 4549 | 6 | Vcb breil sur roya | 7:49:15.499 | 1:53:28.839 |
65 | Bertarini | Théodore | 4549 | 7 | Us cagnes | 7:49:15.500 | 1:53:28.840 |
66 | Blanchard | Mathieu | Seni | 22 | 7:50:28.770 | 1:54:42.110 | |
67 | Leprat | Frederic | 3034 | 14 | Vtt gattieres | 7:51:50.060 | 1:56:03.400 |
68 | Heyrault | Daniel | 3539 | 15 | 7:53:49.910 | 1:58:03.250 | |
69 | Turin | Philippe | 3539 | 16 | Velo club ollioulais | 7:53:50.890 | 1:58:04.230 |
70 | Pacquentin | David | 3034 | 15 | 7:54:31.700 | 1:58:45.040 | |
71 | Basler | Jean-paul | 4549 | 8 | Us cagnes | 7:55:57.330 | 2:00:10.670 |
72 | Ferrie | Jonathan | 3034 | 16 | Boudragues | 7:56:21.120 | 2:00:34.460 |
73 | Roux | Janick | 3034 | 17 | Boudragues | 7:56:22.100 | 2:00:35.440 |
74 | Giordano | Alain | 4044 | 8 | Us cagnes | 7:58:47.710 | 2:03:01.050 |
75 | Durbano | Stephane | 3539 | 17 | Vtt rando 04 | 7:59:20.230 | 2:03:33.570 |
76 | Billuart | Dominique | 4044 | 9 | Vs st affricain | 8:02:57.070 | 2:07:10.410 |
77 | Loyer | Fabrice | 3539 | 18 | 8:07:19.400 | 2:11:32.740 | |
78 | Gastineau | Sylvain | Seni | 23 | Eguilles | 8:11:22.170 | 2:15:35.510 |
79 | Guilhot | Eric | 3539 | 19 | 8:12:19.620 | 2:16:32.960 | |
80 | Dumoulin | Jean luc | 4044 | 10 | 8:13:52.010 | 2:18:05.350 | |
81 | Davesne | Serge | 3539 | 20 | Vtt malaunay | 8:13:54.260 | 2:18:07.600 |
82 | Mariaux | Cyril | Seni | 24 | Vtt montbonnot | 8:18:31.630 | 2:22:44.970 |
83 | Seiller | Didier | 4549 | 9 | Luze | 8:18:43.930 | 2:22:57.270 |
84 | Fondeviole | Francois | 4044 | 11 | La bastide st georges | 8:19:01.020 | 2:23:14.360 |
85 | Masmitja frigola | Pere | 3539 | 21 | Bicis esteve | 8:21:02.680 | 2:25:16.020 |
86 | Iattoni | Eric | 4044 | 12 | Avca | 8:22:21.160 | 2:26:34.500 |
87 | Chignier | Emmanuel | 3034 | 18 | Thann | 8:22:23.090 | 2:26:36.430 |
88 | Broussaud | Yves | 4044 | 13 | Pia leva | 8:23:36.030 | 2:27:49.370 |
89 | Arnaud | Franck | 3539 | 22 | E.c.v. | 8:23:37.020 | 2:27:50.360 |
90 | Aversa | Fabrice | 3539 | 23 | Cspm vtt | 8:23:43.110 | 2:27:56.450 |
91 | Martin | Sebastien | 3034 | 19 | Neway | 8:23:54.480 | 2:28:07.820 |
92 | De melo | Daniel | 4044 | 14 | Grenoblevtt.com | 8:24:37.160 | 2:28:50.500 |
93 | Jaffre | Sébastien | 3034 | 20 | 8:25:46.260 | 2:29:59.600 | |
94 | Favey | Yvan | 3539 | 24 | 8:26:56.780 | 2:31:10.120 | |
95 | Tomasi | Serge | 4549 | 10 | Us cagnes vtt | 8:30:53.620 | 2:35:06.960 |
96 | Remy | Vincent | Seni | 25 | Roue d'or chambon | 8:31:50.850 | 2:36:04.190 |
97 | Coste | Sébastien | 3034 | 21 | Sarras st vallier cyclisme | 8:31:51.790 | 2:36:05.130 |
98 | Martin | Antoine | Seni | 26 | 8:32:39.190 | 2:36:52.530 | |
99 | Buttafoghi | François | 4549 | 11 | As var mer | 8:33:49.380 | 2:38:02.720 |
100 | Melchers | Christophe | 3539 | 25 | 8:34:08.000 | 2:38:21.340 | |
101 | Suc titre | Bastien | 3034 | 22 | 8:36:36.300 | 2:40:49.640 | |
102 | Gonnon | Bruno | 4549 | 12 | Velo passio | 8:37:39.960 | 2:41:53.300 |
103 | Beghelli | Patrick | 4549 | 13 | Velo club rocheville | 8:38:07.310 | 2:42:20.650 |
104 | Pannier | Alain | 4044 | 15 | 8:38:55.700 | 2:43:09.040 | |
105 | Boasso | Franck | 3034 | 23 | Dez 05 | 8:39:07.620 | 2:43:20.960 |
106 | Issandou | Thierry | 4044 | 16 | Amsl vtt levens | 8:40:03.920 | 2:44:17.260 |
107 | Leonce | Dominique | 5054 | 1 | Cs mountain | 8:40:06.110 | 2:44:19.450 |
108 | Mantovani | David | 3034 | 24 | Vtt club pradetan | 8:40:07.270 | 2:44:20.610 |
109 | Bicheron | Christophe | 3539 | 26 | Toulouse | 8:40:09.410 | 2:44:22.750 |
110 | Kielbowicz | Regis | 4549 | 14 | 8:40:33.580 | 2:44:46.920 | |
111 | Winter | Stephane | 3034 | 25 | Www.vtt.org | 8:43:20.550 | 2:47:33.890 |
112 | Piau | Patrick | 5054 | 2 | Cap d'ail | 8:43:28.520 | 2:47:41.860 |
113 | Marchet | Cedric | 3034 | 26 | Accro velo | 8:45:02.050 | 2:49:15.390 |
114 | Proust | David | 3034 | 27 | Clans vtt | 8:45:16.220 | 2:49:29.560 |
115 | Sedilleau | Cédric | Prio | 4 | Lyon vtt | 8:45:55.720 | 2:50:09.060 |
116 | Kaci | Abdel | 3539 | 27 | Velo oxygene | 8:46:14.500 | 2:50:27.840 |
117 | Vialat | Eric | Seni | 27 | Xc63 | 8:48:08.140 | 2:52:21.480 |
118 | Roux | Guy | 4549 | 15 | Accro velo | 8:49:29.650 | 2:53:42.990 |
119 | Gratia | Alexandre | Cade | 1 | Peymeinade | 8:50:49.510 | 2:55:02.850 |
120 | Taulelle | Patrice | 3034 | 28 | 8:51:45.430 | 2:55:58.770 |
Cyclosport : La Meusienne 105km, les 156 premiers sur 340 arrivés.
1 02:54:15 785 DECLOUX STEVE or // 2. 02:54:28 602 CROISIER ARNAUD or // 3 02:55:49 905 TASSET JEAN POL or // 4 02:56:38 749 PICARD STEPHANE or
5 02:56:46 809 THIMISTER JEAN MICHEL or // 6 02:56:54 808 LARDINOIS JEAN LUC or //7 02:56:59 768 GRIGNARD BAUDOUIN or // 8 02:57:04 675 LICINI MAXIME or
9 02:57:09 781 DROUAILLET JULIEN or // 10 02:57:16 759 CHOPINEAUX BRUNO or // 11 02:57:24 819 DORTU FABRICE or // 12 02:57:29 676 PERRIN CEDRIC or
13 02:57:34 890 DOUCET BENJAMIN or // 14 02:57:38 612 BRIEY MARIN or // 15 02:57:43 763 SEICHEPINE DIDIER or // 16 02:57:47 254 LECREFF CYRILLE or
