News du club

Calendrier randos/courses

Résultats

Les évènements organisés par le club

Photos/vidéos

Le bureau

Jean-Paul Stephan

Presse

Bonus

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Triathlon de Vitry, prix de Sommevoire

 

Une belle 2 eme place pour Romain,Damien et Jessy au triahtlon du Der dimanche,super course pour une jeune équipe pleine de talent chacun dans leur discipline.
Terminant 9 eme au scratch sur une belle panoplie de triathlètes confirmés,nos 3 jeunes ont très bien figurés sur cette superbe épreuve de Vitry.

Classement général par équipes Sprint

1 195 BEURVILLE David Fran REH DOUCET M 1 1 01:03:59 13 00:12:27 0.60 1 00:32:26 37.01 6 00:19:06 15.70

2 8 HERMAND Damien Fran REM M 9 1 01:10:26 4 00:10:31 0.71 18 00:37:35 31.93 41 00:22:21 13.43

3 193 LEFEVRE Yoann Fran REM LEFEVRE M 11 2 01:10:47 65 00:15:23 0.49 15 00:37:11 32.27 3 00:18:13 16.47

4 199 012128476737M MESTDAGH Thierry Fran REH ASPS SENART 2 M 16 2 01:12:17 10 00:11:14 0.67 55 00:40:06 29.93 20 00:20:57 14.32

5 188 040143312360M ARCHINARD Fabrice Fran REH POISSONS 2 M 17 3 01:12:22 55 00:15:01 0.50 19 00:37:38 31.88 7 00:19:42 15.23

6 200 012128476832M FLEURENCE Daniel Fran REH ASPS SENART 1 M 21 4 01:13:20 23 00:13:27 0.56 21 00:37:45 31.79 39 00:22:09 13.55

7 198 012122783136M LEROY Michel Fran REH ASPS SENART 3 M 26 5 01:15:23 20 00:13:06 0.57 26 00:38:24 31.25 71 00:23:54 12.56

8 186 040243465760M BOUARD Christian Fran REH TROYES GYMNIQUE 1 M 29 6 01:15:28 33 00:14:01 0.54 31 00:38:45 30.97 46 00:22:42 13.22

9 197 012127985047M DETREMEUGE Thier Fran REH ASPS SENART 4 M 44 7 01:17:06 77 00:15:55 0.47 46 00:39:38 30.28 26 00:21:34 13.91

10 194 040200582747M MATHE Patrick Fran REH ESPERANCE TEAM NOG M 49 8 01:18:03 38 00:14:23 0.52 87 00:41:56 28.62 30 00:21:44 13.80

... 20 équipes classées

Courte distance

+ de 200 inscrits !

1 15 030625495784M CHIVOT Arnaud Fran SE1 AMIENS TRIATHLON M 1 1 01:58:01 1 00:20:04 0.75 19 01:01:53 38.78 1 00:36:04 16.64

2 243 040081311332M PINNA Eric Fran VE1 TOS TRIATHLON M 2 1 02:00:18 17 00:23:39 0.63 6 01:00:02 39.98 3 00:36:37 16.38

3 221 040085003543M ZIEBA Grégory Fran SE2 TOS TRIATHLON M 3 1 02:01:45 8 00:22:49 0.66 9 01:00:50 39.46 13 00:38:06 15.75

4 102 040193631336M LIROT Loîc Fran SE4 ECAC M 4 1 02:01:58 19 00:24:00 0.62 14 01:01:12 39.21 4 00:36:46 16.32

5 101 040193315853M DAUTEL Florent Fran SE3 ECAC M 6 2 02:02:04 18 00:23:57 0.63 8 01:00:35 39.61 7 00:37:31 15.99

6 144 011156564699M GUYADER Eric Fran VE1 LES TRITONS MELDOIS M 6 2 02:02:07 25 00:24:16 0.62 10 01:00:51 39.44 5 00:37:00 16.21

7 76 030305000842M JOUAN Simon Fran SE2 CREPY TRIATHLON M 7 2 02:02:20 9 00:22:52 0.66 18 01:01:44 38.88 9 00:37:43 15.91

8 210 040080558650M JOURNOT Matthieu Fran SE3 TOS TRIATHLON M 8 2 02:02:37 2 00:20:10 0.74 54 01:04:25 37.26 12 00:38:02 15.77

9 141 010085859738M DEBRY Tristan Fran SE3 LAGARDERE PARIS RACI M 9 3 02:02:44 6 00:22:20 0.67 32 01:03:11 37.99 6 00:37:13 16.12

10 132 040237247723M MANGEON Mathieu Fran SE2 KRONOS M 10 3 02:03:55 32 00:24:26 0.61 4 00:59:10 40.56 31 00:40:18 14.89

11 216 040080234042M CLEMENT Emmanu Fran VE1 TOS TRIATHLON M 11 3 02:04:10 3 00:20:16 0.74 88 01:06:13 36.25 8 00:37:41 15.92

12 100 010194252053M BOILEAU Emmanuel Fran SE3 DRAVEIL TRIATHLON M 12 4 02:04:14 13 00:23:29 0.64 51 01:04:12 37.39 2 00:36:33 16.41

13 7 FOURRIER Julien Fran SE2 M 13 4 02:04:44 109 00:27:58 0.54 2 00:57:21 41.85 20 00:39:25 15.22

14 120 060396628083M VAGLIO Jérôme Fran SE2 FAST GUEBWILLER M 14 5 02:05:12 11 00:23:18 0.64 16 01:01:40 38.91 29 00:40:13 14.92

15 130 040235519048M PERIN Thierry Fran VE1 KRONOS M 15 4 02:05:30 30 00:24:25 0.61 12 01:01:03 39.31 25 00:40:02 14.99

16 207 040086150036M LEHOUX Michael Fran SE3 TOS TRIATHLON M 16 5 02:05:38 38 00:24:48 0.60 11 01:00:56 39.39 23 00:39:55 15.03

17 16 030626388350M ALLART Julien Fran SE2 AMIENS TRIATHLON M 17 6 02:05:40 4 00:22:12 0.68 52 01:04:15 37.35 17 00:39:13 15.30

18 177 040077271550M ANQUETIL David Fran SE3 REIMS TRIATHLON M 18 6 02:06:41 63 00:25:50 0.58 15 01:01:26 39.07 21 00:39:25 15.22

19 88 040022934560M MAKELIS Andrejs Fran SE3 CTA M 19 7 02:06:58 29 00:24:23 0.62 26 01:02:35 38.35 24 00:40:00 15.00

20 117 040206029750M LEONARD Freddy Fran VE1 ESPERANCE TEAM NOG M 20 5 02:07:32 24 00:24:14 0.62 48 01:04:00 37.50 19 00:39:18 15.27

21 60 030173236043M PRUVOST Eddy Fran VE1 COMPIEGNE TRIATHLON M 21 6 02:07:35 10 00:23:04 0.65 23 01:02:17 38.53 52 00:42:13 14.21

22 173 040076779047M MICHE Sylvain Fran SE3 REIMS TRIATHLON M 22 8 02:07:45 87 00:27:18 0.55 13 01:01:11 39.23 18 00:39:17 15.28

23 123 040230587336M DELENTE Etienne Fran VE2 KRONOS M 23 1 02:07:55 23 00:24:12 0.62 35 01:03:33 37.76 27 00:40:10 14.94

24 40 010950366799M GARDEUX Jean-Mic Fran VE1 BOISSY TRIATHLON M 24 7 02:08:16 64 00:25:52 0.58 28 01:02:57 38.12 22 00:39:27 15.21

25 197 040300560522M DUMOULIN Laurent Fran SE4 SEZANNE TRIATHLON M 25 2 02:08:25 62 00:25:49 0.58 41 01:03:50 37.60 15 00:38:47 15.47

26 64 040160572342M DEBELLIS Serge Fran VE2 COSD TRIATHLON M 26 2 02:08:32 12 00:23:19 0.64 21 01:01:58 38.73 71 00:43:14 13.88

27 105 040190577042M BAILLY Philippe Fran VE1 ECAC M 27 8 02:08:58 88 00:27:19 0.55 39 01:03:45 37.65 11 00:37:54 15.83

28 36 220215546150M ETIENNE Damien Fran SE1 AUTUN TRIATHLON M 28 2 02:09:04 28 00:24:19 0.62 59 01:04:39 37.12 26 00:40:06 14.96

29 133 0402372531360 TOMASZEWSKI Eric Fran VE1 KRONOS M 29 9 02:10:02 51 00:25:20 0.59 20 01:01:57 38.74 64 00:42:45 14.03

30 136 040234728547M LAHELLEC Eric Fran VE1 KRONOS M 30 10 02:10:09 16 00:23:37 0.64 62 01:04:47 37.05 46 00:41:45 14.37

31 98 040020539236M BARBIERE Franck Fran SE4 CTA M 31 3 02:10:18 39 00:24:49 0.60 29 01:03:01 38.09 60 00:42:28 14.13

32 27 012127656599M COQUET Raphaël Fran SE3 ASPS SENART TRIATHL M 32 9 02:10:28 33 00:24:36 0.61 72 01:05:19 36.74 34 00:40:33 14.80

33 59 030175765436M HUNTZIGER Guillau Fran SE1 M 33 3 02:10:33 26 00:24:17 0.62 27 01:02:43 38.27 83 00:43:34 13.77

34 23 011230280699M FOUJANET Michel Fran VE2 AS CORBEIL ESSONNES M 34 3 02:10:45 59 00:25:38 0.59 31 01:03:07 38.03 49 00:42:00 14.28

35 223 040087315450M VILLEDAMNE Thiba Fran SE4 TOS TRIATHLON M 35 4 02:10:47 78 00:26:56 0.56 65 01:05:07 36.86 14 00:38:44 15.49

36 253 030208658350M TANDART David Fran SE2 TRIATHLON CLUB SOISS M 36 7 02:10:50 50 00:25:18 0.59 3 00:58:54 40.75 136 00:46:38 12.87

37 183 010443131423M LEMAINAIS JeanRe Fran VE2 RSC CHAMPIGNY TRIAT M 37 4 02:11:00 41 00:24:59 0.60 47 01:04:00 37.50 48 00:42:00 14.28

38 3 LEMAIRE Yann Fran SE4 M 38 5 02:11:07 34 00:24:39 0.61 46 01:04:00 37.50 59 00:42:27 14.13

39 65 040166195053M BANCELIN Ludovic Fran SE3 COSD TRIATHLON M 39 10 02:11:09 70 00:26:28 0.57 53 01:04:18 37.32 32 00:40:23 14.86

 

Prix de Sommevoire

Résultats 2-3-J
1 GOUSSET Victor (VC RUFFEY 2:46:22
2 BRODIER JEROME (U.V.C.A TROYES) à 9"
3 LEFRANCOIS A (V.C.CHAUMONT) à 42"
4 ISIDORE DAVID (E C BARALBINE) mt
5 CABOT JEREMY (U.V.C.A TROYES) à 0:55
6 BIRJUKOV DENISS (U.V.C.A TROYES) mt
7 GAUVAIN T(V.C.CHAUMONTAIS) mt
8 ROCA LEO (V.C.CHAUMONTAIS) à 1:10
9 CLEMENT PIERRE DAMIEN (U.V.AUBE) mt
10 WAWRZYNIEC Y (UVC.A TROYES) à 4:55
11 MAIRERICHARD S (V.C.CHAUMONTAIS)
12 PETITPAS Aurélien (U.V.AUBE) mt
13 THEVENEZ G (EC BARALBINE) à 12:15
14 MOREIRA R (V.C.CHAUMONTAIS)
15 PARCELLIER OLIVIER (U.V.AUBE) mt
16 HUTIN FRANCOIS (V.C.CHAUMONTAIS)
17 VAUDOIR PIERRICK (E C BARALBINE)
18 HOYON Hervé (CYCLE GOLBEEN) mt
19 BAY Jean Philippe (CYCLE GOLBEEN) mt
20 MUNIER Fabian (VC Avize)
21 ARNOUX Julien (U.V.C.A TROYES) mt
22 POISOT CEDRIC (V.C.LANGROIS) mt
23 FOISEL ANTOINE (E C BARALBINE) à 1T
24 VERNOCHET O (E.C.C.CHALINDREY) 1T

Pass'Cyclisme
1 REBOUILLAT E (CRECS 51) 2:05:20
2 DAST Benjamin (V.C. AVIZE) mt
3 THOMAS Didier (E C BARALBINE) à 0:15
4 BELIN Edouard (E C BARALBINE) à 0:20
5 PETIT EMMANUEL (CB 52) mt
6 BOCQUET Xavier (S.C.O DE DIJON) mt
7 GODIN ANTHONY (VC CHAUMONT) mt
8 NAUDET MICKAEL (CB 52) mt
9 ATHIAS Robert (V.C.MONTIGNY) à 0:25
10 JACQUET M (P SERMAIZIENNE) à 2:00
11 ALLIBERT OLIVIER (CB 52) mt
12 DANGIN PATRICE (E C BARALBINE) mt
13 UGUEN TANGUY (V..CHAUMONTAIS) mt
14 PALOSCHI Eos (U.S.CRETEIL) mt
15 FOURRIER FABRICE (E C BARALBINE)
16 KOCH THIERRY (V.C.CHAUMONTAIS) mt
17 PARIS ERIC (V..CHAUMONTAIS) à 10'
18 BRICE Stéphane (E C BARALBINE) à 15'
19 DUCHENE Jacques (E C BARALBINE) mt
20 QUILLE FLORIAN (P SERMAIZIENNE) mt
21 GRILLOT Jean Michel (UVCA TROYES) mt
22 QUILLE FABRICE (PSERMAIZIENNE) mt
23 PARIGAUX FABRICE (U.V.C.A TROYES)

source vcc.fr